Informazioni
Valgono le Condizioni di vendita e di fornitura disponiili qui. Per esecuzioni speciali e per l‘impiego dei nostri prodotti valgono le norme vigenti
Versione 4.2
aggiornamento Febbraio 2021
Prezzi
I prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa, da aggiungersi ove applicabile. Prezzi al lordo di eventuali scontistiche. Con riserva di modifiche ove necessario

AEROGEL A2
Materassino termoisolante costituito da fibre di vetro agugliate ad alta densità ed aerogel
Rasabile, indicato per applicazioni a secco e rivestimenti a cappotto
Resistente alla compressione, ininfiammabile, permeabile al vapore, privo di rivestimenti. Mediamente flessibile nello spessore 10 mm, rigido negli spessori superiori
Uso esterno ed interno
Formato | pannello |
---|---|
Conducibilità termica dichiarata | 0.015 Wm/K (EN 10456) |
Euroclasse | B/s1/d0 (EN13501-1) |
VOC | classe A+ (EN16000-9) |
Classificazione delle FAV ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 – allegato VI, come modificato dal regolamento (CE) 790/2009 secondo i criteri CLP. CATEGORIA DI PERICOLO: esonerato dalla classificazione. NOTE: “R”
Art. | Spessore nom. (mm) | Dimensioni (mm) | pannelli/conf. | EAN 0645760 ... | EUR/m2 |
A21010L | 10 | 1480x740 | 27 | ... 079912 | 55,00 |
A211xxM | 10 | 740x740 | 11 - 22 - 33 - 44 | ... 079912 | 55,00 |
A22010L | 20 | 1480x740 | 13 | ... 449012 | 120,00 |
A221xxM | 20 | 740x740 | 5 - 10 - 15 - 20 | ... 449012 | 120,00 |
A23010L | 30 | 1480x740 | 9 | ... 549729 | 180,00 |
A231xxM | 30 | 740x740 | 3 - 6 - 10 - 13 | ... 549729 | 180,00 |
A24010L | 40 | 1480x740 | 7 | ... 191355 | 245,00 |
A25010L | 50 | 1480x740 | 5 | ... 141688 | 310,00 |

AEROGEL A2
Materassino termoisolante costituito da fibre di vetro agugliate ad alta densità ed aerogel.
Resistente alla compressione, ininfiammabile, permeabile al vapore, flessibile, privo di rivestimenti. Uso esterno ed interno
Versione in rotolo specificamente indicata per applicazioni orizzontali sotto massetto, isolamento di coperture piane o incliinate. Secondo necessità d'uso, da sovrapporre in opera in due o più strati per ottenere spessori.
Formato | rotolo |
---|---|
Resistenza a compressione | 50 KPa (EN 826) |
Temperatura d'uso | -30/+300 °C |
VOC | classe A+ (EN16000-9) |
Dir. 2011/65/CE (RoHS) | conforme |
Non contiene sostanze classificate come pericolose ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 e s.m.i.
Art. | Spessore nom. (mm) | Dimensioni (ml) | m2/rotolo | EAN 0645760 ... | EUR/m2 |
A20006S | 6 | 1.5x9.5 | 14,25 | ... 871509 | 34,50 |
A20006R | 6 | 1.5x38 | 57,00 | ... 316536 | 33,50 |
A20010S | 10 | 1.5x8.75 | 13,125 | ... 033488 | 50,00 |
A20010R | 10 | 1.5x35.5 | 53,25 | ... 232317 | 48,50 |

AEROGEL A2
Materassino termoisolante ad alta densità costituito da fibre di vetro agugliate ed aerogel
Indicato per applicazioni puntuali: ponti termici, imbotti di porte e finestre, cordoli, soglie, tagli termici
Rasabile, indicato per applicazioni a secco e a cappotto
Uso esterno ed interno
Formato | strisce |
---|---|
Conducibilità termica dichiarata | 0.015 Wm/K (EN 10456) |
Euroclasse | B/s1/d0 (EN13501-1) |
Rasabile | sì |
Classificazione delle FAV ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 – allegato VI, come modificato dal regolamento (CE) 790/2009 secondo i criteri CLP. CATEGORIA DI PERICOLO: esonerato dalla classificazione. NOTE: “R”
Art. | Spessore nom. (mm) | Dimensioni (mm) | pezzi/confezione | EAN 0645760 ... | EUR/m2 |
A21115S | 10 | 1480x290 | 15 | ... 079912 | 55,00 |
A21125S | 10 | 1480x160 | 25 | ... 079912 | 55,00 |
A22115S | 20 | 1480x290 | 7 | ... 449012 | 120,00 |
A22125S | 20 | 1480x160 | 12 | ... 449012 | 120,00 |
A23115S | 30 | 1480x290 | 5 | ... 549729 | 180,00 |
A23125S | 30 | 1480x160 | 8 | ... 549729 | 180,00 |

AEROGEL BV
Materassino termoisolante ad alta densità costituito da fibre di vetro agugliate ed aerogel con barriera al vapore in PE-AL-PE
Disponibile anche versione con doppio rivestimento su entrambe le facce
Formato | pannello |
---|---|
Barriera al vapore | (1) su una faccia ; (2) su ambedue le facce |
Conducibilità termica dichiarata | 0.015 Wm/K (EN 10456) |
μ | 4,5x106 (EN12086) |
Uso cappotto | no |
Art. | Spessore nom. (mm) | Dimensioni (mm) | Rivestimento | pannelli/conf. | EAN 0645760 ... | EUR/m2 |
BV11xxM1 | 10 | 740x740 | (1) | 10 - 20 -30 - 40 | ... 416915 | 63,00 |
BV11xxM2 | 10 | 740x740 | (2) | 10 - 20 -30 - 40 | ... 030005 | 72,00 |
BV21xxM1 | 20 | 740x740 | (1) | 5 - 10 - 15 - 20 | ... 636375 | 130,00 |
BV21xxM2 | 20 | 740x740 | (2) | 5 - 10 - 15 - 20 | ... 172873 | 140,00 |
BV31xxM1 | 30 | 740x740 | (1) | 3 - 6 - 10 - 13 | ... 439297 | 195,00 |
BV31xxM2 | 30 | 740x740 | (2) | 3 - 6 - 10 - 13 | ... 385266 | 205,00 |
BV41xxM1 | 40 | 740x740 | (1) | 5 - 10 | ... 193915 | 260,00 |
BV41xxM2 | 40 | 740x740 | (2) | 5 - 10 | ... 320106 | 270,00 |
BV51xxM1 | 50 | 740x740 | (1) | 4 - 8 | ... 673073 | 325,00 |
BV51xxM2 | 50 | 740x740 | (2) | 4 - 8 | ... 290751 | 335,00 |

AEROGEL A2f
Pannello termoisolante composito costituito da AEROGEL A2 accoppiato a lastra in fibrogesso spessore 15 mm
Specifico per rivestimenti interni a secco, con o senza struttura metallica di supporto
La superficie della lastra è idonea a ricevere i più comuni cicli di finitura e ad essere rivestita
Uso interno
Formato | lastra |
---|---|
Dimensioni (mm) | (i) |
Densità nominale isolante | 200 Kg/m3 |
Densità nominale fibrogesso | 1150 Kg/m3 |
Profilo | bordi ribassati sui 4 lati (TB) |
Art. | Spessore nom. isolante (mm) | Spessore nom. gesso-fibra (mm) | Dimensioni (mm) | lastre/conf. | EAN 0645760 ... | EUR/m2 |
A2F1010 | 10 | 15 | 1000x1480 | 32 | ... 862835 | 78,00 |
A2F2010 | 20 | 15 | 1000x1480 | 30 | ... 633336 | 138,00 |
A2F3010 | 30 | 15 | 1000x1480 | 26 | ... 654058 | 195,00 |
A2F4010 | 40 | 15 | 1000x1480 | 24 | ... 265032 | 250,00 |
A2F5010 | 50 | 15 | 1000x1480 | 22 | ... 174303 | 310,00 |